比较不同选择
你需要的工具。
合理的月费。
了解 TaskNoll 与两家成熟服务企业平台的区别。先考虑你的工作,再选择合适的方案。
| 企业关注的功能 | 我们的工作空间TaskNoll | JobberCore · 1 位用户 | Housecall ProBasic · 1 位用户 |
|---|---|---|---|
| 常规月订阅美元 · 可能另加税费 | $29.95/月,初始优惠结束后 | $49/月,无长期承诺 | $79/月,按月收费 |
| 此价格是否需要年度承诺 | 否 | 否 | 否 |
| 专业报价 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 发票管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客户在线付款 | 通过 Stripe 收款需要完成企业收款设置 | 提供 | 提供 |
| 工作排期 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 定期工作 | 客户已批准的服务日程 | 定期工作排期 | 定期工作排期Service Plan 协议需要 MAX 方案 |
| 自动发票跟进 | 包含 · 需开启邮件偏好设置 | Connect 及以上方案1 位用户每月 $139 起,无长期承诺 | 包含发票提醒 |
| 工单成本跟踪 | 包含 | Grow 及以上方案1 位用户每月 $199 起,无长期承诺 | 包含 |
| 手机上也能用 | 移动网页iPhone 应用处于 TestFlight 私密预览阶段 | iOS 和 Android 应用 | iOS 和 Android 应用 |
对比采用表中所列入门方案,并注明相关功能需要升级的情况。不含竞争平台的促销、年付折扣、附加组件或团队价格。功能和价格可能变化,购买前请向各提供商核实。这里比较的是部分能力,并不表示功能完全等同。
资料来源: Jobber 官方价格与功能, Jobber 日程安排 · Housecall Pro 官方价格与功能, Housecall Pro 定期工作。产品名称归各自所有者所有,不代表存在关联或背书。
从 TASKNOLL 开始
工作有空间。
成长有空间。
免费试用 TaskNoll 7 天,无需银行卡。